Structure of Population Statistics 1998
December 1998

DESE MALE FMALE TOTAL HOUSE
ALL 30,591,602 30,874,576 61,466,178 15,888,639
BANGKOK 2,762,252 2,885,547 5,647,799 1,849,249
KRABI 177,985 173,563 351,548 81,092
KANCHANABURI 393,481 381,717 775,198 211,830
KALASIN 491,314 491,637 982,951 201,682
KAMPHAENG PHET 383,760 386,907 770,667 183,665
KHONKAEN 869,006 869,526 1,738,532 396,928
CHANTHABURI 246,049 244,782 490,831 143,209
CHACHOENSAO 315,526 320,797 636,323 168,578
CHON BURI 533,435 519,998 1,053,433 406,764
CHAI NAT 171,828 181,921 353,749 89,710
CHAIYAPHUM 561,837 562,610 1,124,447 258,782
CHUMPHON 228,918 225,252 454,170 131,420
CHIANGRAI 635,654 632,915 1,268,569 355,963
CHIANMAI 786,732 795,490 1,582,222 503,215
TRANG 290,546 293,608 584,154 135,641
TRAT 112,594 109,310 221,904 67,354
TAK 243,852 235,253 479,105 125,596
NAKHON NAYOK 120,274 123,001 243,275 60,082
NAKHON PHATOM 374,405 391,020 765,425 213,589
NAKHON PHANOM 355,390 355,726 711,116 145,161
NAKHONRATCHASIMA 1,259,424 1,274,863 2,534,287 594,975
NAKHON SI THAMMARAT 758,067 762,990 1,521,057 351,943
NAKHON SAWAN 561,184 576,761 1,137,945 292,709
NONTHABURI 399,946 426,518 826,464 352,265
NARATHIWAT 330,494 331,740 662,234 132,514
NAN 247,084 241,108 488,192 123,112
BURI RAM 756,573 757,316 1,513,889 302,583

Page 1