Birth Statistics, divided by area across the country
/ by province

in 1999

No. Provinces Male Female Total
* Total numbers across the country 398560 375789 774349
1 BANGKOK 50412 47602 98014
2 SAMUT PRAKAN 6179 5650 11829
3 NONTHA BURI 4337 4123 8460
4 PATHUM THANI 3313 3152 6465
5 PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 2219 1945 4164
6 ANG THONG 1041 918 1959
7 LOP BURI 4171 3843 8014
8 SING BURI 1404 1375 2779
9 CHAI NAT 1318 1201 2519
10 SARA BURI 4525 4067 8592
11 CHON BURI 11115 10125 21240
12 RAYONG 3593 3513 7106
13 CHANTHABURI 2888 2635 5523
14 TRAT 1324 1351 2675
15 CHACHOENGSAO 3891 3682 7573
16 PRACHIN BURI 2484 2457 4941
17 NAKHON NAYOK 1365 1222 2587
18 SA KAEO 3415 3258 6673
19 NAKHON RATCHASIMA 15893 14921 30814
20 BURI RAM 8283 8078 16361
21 SURIN 8397 7887 16284
22 SISAKET 8495 8327 16822
23 UBON RATCHATHANI 10707 10254 20961
24 YASOTHON 3451 3168 6619
25 CHAIYAPHUM 5209 4977 10186
26 AMNAT CHAROEN 2207 2081 4288
27 NONGBUA LUMPHU 2892 2787 5679
28 KHON KAEN 11196 10574 21770
29 UDON THANI 11028 10413 21441
30 LOEI 3537 3348 6885
31 NONG KHAI 5442 5288 10730
32 MAHA SARAKHAM 4615 4251 8866
33 ROI ET 6785 6257 13042
34 KALASIN 2824 1943 4767
35 SAKHON NAKHON 7505 6994 14501
36 NAKHON PHANOM 4599 4411 9010
37 MUKDAHAN 2376 2271 4647
38 CHIANG MAI 9267 8955 18222
39 LUMPHUN 1419 1350 2769
40 LUMPANG 3451 3346 6797
41 UTTA RADIT 2451 2308 4759
42 PHRAE 2139 1841 3980
43 NAN 2575 2541 5116
44 PHAYAO 2254 2239 4493
45 CHIANG RAI 6533 6157 12690
46 MAE HONG SON 1965 1774 3739
47 NAKHON SAWAN 5527 5274 10801
48 UTHAI THANI 1940 1794 3734
49 KAMPHAENG PHET 3689 3608 7297
50 TAK 4556 4187 8743
51 SUKHO THAI 2663 2420 5083
52 PHITSANULOK 4788 4555 9343
53 PHICHIT 2894 2736 5630
54 PHETCHABUN 5174 4916 10090
55 RATCHA BURI 5792 5371 11163
56 KANCHANA BURI 4605 4247 8852
57 SUPHAN BURI 4516 4143 8659
58 NAKHON PHATOM 5189 4848 10037
59 SAMUT SAKHON 4159 3803 7962
60 SAMUT SONGKHRAM 991 904 1895
61 PHETCHA BURI 2405 2343 4748
62 PRACHUAP KHIRI KHAN 3038 2772 5810
63 NAKHON SI THAMMARAT 10759 10133 20892
64 KRABI 3204 3039 6243
65 PHANG NGA 1836 1724 3560
66 PHUKET 2839 2537 5376
67 SURAT THANI 7324 7077 14401
68 RANONG 1285 1275 2560
69 CHUMPHON 3313 3133 6446
70 SONGKHLA 10557 9981 20538
71 SATUN 2224 2037 4261
72 TRANG 4266 4029 8295
73 PHATTHALUNG 2868 2596 5464
74 PATTANI 5327 4982 10309
75 YALA 4260 3894 8154
76 NARA THIWAT 6275 5940 12215

1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999   2000   2001

BACK