| FIELD NAME | |||
| DESC-CCAATT | รายละเอียดจังหวัด อำเภอ ตำบล | ||
| MALE_AGE | male_age(1)ประชากรชายอายุ<1ปี
male_age(2) ประชากรชายอายุ = 1 ปี male_age(3) ประชากรชายอายุ = 2 ปี male_age(101) ประชากรชายอายุ = 100 ปี male_age(102) ประชากรชายอายุ > 100 ปี | ||
| FEMALE_AGE | male_age(1)ประชากรหญิงอายุ<1ปี
female_age(2) ประชากรหญิงอายุ = 1 ปี female_age(3) ประชากรหญิงอายุ = 2 ปี female_age(101) ประชากรหญิงอายุ = 100 ปี female_age(102) ประชากรหญิงอายุ > 100 ปี | ||
| MALE_TDOB | ประชากรชายเกิดปีจันทรคติ | ||
| FEMALE_TDOB | ประชากรหญิงเกิดปีจันทรคติ | ||
| MALE_XHOUSE | จำนวนประชากรชายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนบ้านกลาง หมายความว่า ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการ บุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) | ||
| FEMALE_XHOUSE | จำนวนประชากรหญิงที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนบ้านกลาง หมายความว่า ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการ บุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) | ||
| MALE_OTHER_NAT | จำนวนประชากรชายที่มิใช่สัญชาติไทย | ||
| FEMALE_OTHER_NAT | จำนวนประชากรหญิงที่มิใช่สัญชาติไทย | ||
| MALE_MOVE | จำนวนประชากรชายที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าที่ไหน) | ||
| FEMALE_MOVE | จำนวนประชากรหญิงที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าที่ไหน) | ||
| MALE | จำนวนประชากรชายทั้งหมด | ||
| FEMALE | จำนวนประชากรหญิงทั้งหมด |
MALE = ผลรวมของ MALE_AGE(1) ถึง MALE_AGE(102) + MALE_TDOB
MALE_XHOUSE + MALE_OTHER_NAT + MALE_MOVE
FEMALE = ผลรวมของ FEMALE_AGE(1) ถึง FEMALE_AGE(102) + FEMALE_TDOB
FEMALE_XHOUSE + FEMALE_OTHER_NAT + FEMALE_MOVE
ประชากรรายอายุ คือ จำนวนประชากรเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน